Infolinia: 22 610 45 45 pon. - pt.: 8:00 - 18:00, sob.: 8:00 - 14:00



23.04.2010

Akcjonariat Motoricus S.A.


Ilość wszystkich akcji : 16.040.000 szt.
Ilość akcji w wolnym obrocie: 16.040.000 szt

Główni akcjonariusze:

p. Akcjonariusz l.akcji % akcji l.głosów % głosów data
1 Aaltonen Sp.zo.o. 920 000 5.74 920 000 5.74 31.12.2010
2 Blumerang SA Poznań * 149 000 0.93 149 000 0.93 14.01.2011
3 Perdi Ltd. 11 830 000 73.75 11 830 000 73.75 31.12.2010
4 VENO Spółka Akcyjna 760 000 4.74 760 000 4.74 31.12.2010
5 Xaralax Ltd. 1 170 000 7.29 1 170 000 7.29 31.12.2010
6 Pozostali   7.55   7.55 -
PARP