Infolinia: 22 610 45 45 pon. - pt.: 8:00 - 18:00, sob.: 9:00 - 14:00


Po godzinach

17.09.2009

Indeks nośności

Indeks nośności wskazuje maksymalne obciążenie (w funtach), które może zostać przeniesione przez prawidłowo napompowaną oponę,natomiast na boku opony można znaleźć maksymalne obciążenie wyrażone zarówno w funtach, jak i w kilogramach.

Oznaczenie indeksu prędkości na oponie występuje obok indeksu nośności i ma następującą postać:

xxA - gdzie:
xx - indeks nośności wyrażony w liczbie z zakresu 60-170,
A - indeks prędkości wyrażony w literze z zakresu P-Y
 
INDEKS

NOŚNOŚCI

NOŚNOŚĆ [kg]
INDEKS

NOŚNOŚCI

NOŚNOŚĆ [kg]
INDEKS

NOŚNOŚCI

NOŚNOŚĆ [kg]
60 250 88 560 116 1250
61 257 89 580 117 1285
62 265 90 600 118 1320
63 272 91 615 119 1360
64 280 92 630 120 1400
65 290 93 650 121 1450
66 300 94 670 122 1500
67 307 95 690 123 1550
68 315 96 710 124 1600
69 325 97 730 125 1650
70 335 98 750 126 1700
71 345 99 775 127 1750
72 355 100 800 128 1800
73 365 101 825 129 1850
74 375 102 850 130 1900
75 385 103 875 131 1950
76 400 104 900 132 2000
77 412 105 925 133 2060
78 425 106 950 134 2120
79 437 107 975 135 2180
80 450 108 1000 136 2240
81 462 109 1030 137 2300
82 475 110 1060 138 2360
83 487 111 1090 139 2430
84 500 112 1120 140 2500
85 515 113 1150 141 2575
86 530 114 1180 142 2650
87 545 115 1215 143 2725
PARP